FILTOR 80
FILTOR – POLIESTER HTMATERIA PRIMA: 100% Poliéster
TIPO DE PRODUCTO: Poliéster HT de filamento continuo
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 113 dtex x 3
TEX: 35
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 350 | 340 | 360 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 1.800 | 1.950 | 2.100 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 16 | 13 | 19 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 5400 | 13500 | 27000 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 6 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 200 | 500 | 1000 |
| Código de artículo | 02060303 | 02060304 | 02060305 |
USOS FINALES
- Denim
- Mobiliario
- Textil Hogar
- Trajes
- Faldas
- Ropa deportiva
- Costura general
- Calzado y bolsos
- Productos de cuero
- Ropa laboral