FILTOR 60
FILTOR – POLIESTER HTMATERIA PRIMA: 100% Poliéster
TIPO DE PRODUCTO: Poliéster HT de filamento continuo
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 150 dtex x 3
TEX: 54
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 540 | 525 | 555 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 3.100 | 2.800 | 3.400 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 17 | 14 | 21 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 3700 | 9000 | 18000 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 6 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 200 | 500 | 1000 |
| Código de artículo | 02090303 | 02090304 | 02090305 |
USOS FINALES
- Denim
- Mobiliario
- Textil Hogar
- Trajes
- Faldas
- Ropa deportiva
- Costura general
- Calzado y bolsos
- Productos de cuero
- Ropa laboral