FILTOR 5
FILTOR – POLIESTER HTMATERIA PRIMA: 100% Poliéster
TIPO DE PRODUCTO: Poliéster HT de filamento continuo
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 1670 dtex x 3
TEX: 500
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 5.360 | 5.260 | 5.460 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 34.000 | 31.500 | 36.500 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 27 | 22 | 32 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 400 | 1000 | 2000 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 6 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 200 | 500 | 1000 |
| Código de artículo | 02240303 | 02240304 | 02240305 |
USOS FINALES
- Denim
- Mobiliario
- Textil Hogar
- Trajes
- Faldas
- Ropa deportiva
- Costura general
- Calzado y bolsos
- Productos de cuero
- Ropa laboral