FILTOR 15
FILTOR – POLIESTER HTMATERIA PRIMA: 100% Poliéster
TIPO DE PRODUCTO: Poliéster HT de filamento continuo
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 660 dtex x 3
TEX: 210
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 2.120 | 2.060 | 2.180 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 13.250 | 12.500 | 14.000 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 21 | 18 | 24 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 900 | 2400 | 4800 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 6 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 190 | 500 | 1000 |
| Código de artículo | 02200303 | 02200304 | 02200305 |
USOS FINALES
- Denim
- Mobiliario
- Textil Hogar
- Trajes
- Faldas
- Ropa deportiva
- Costura general
- Calzado y bolsos
- Productos de cuero
- Ropa laboral