FILTOR 10
FILTOR – POLIESTER HTMATERIA PRIMA: 100% Poliéster
TIPO DE PRODUCTO: Poliéster HT de filamento continuo
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 830 dtex x 3
TEX: 266
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 2.655 | 2.585 | 2.745 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 14.000 | 12.000 | 16.000 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 25 | 22 | 6 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 700 | 1800 | 4000 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 6 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 170 | 450 | 1000 |
| Código de artículo | 02220303 | 02220304 | 02220305 |
USOS FINALES
- Denim
- Mobiliario
- Textil Hogar
- Trajes
- Faldas
- Ropa deportiva
- Costura general
- Calzado y bolsos
- Productos de cuero
- Ropa laboral