FILPA 15
FILPA - PA 6.6 HTMATERIA PRIMA: PA 6.6 HT
TIPO DE PRODUCTO: Filamento técnico sintético
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 700 dtex x 3
TEX: 210
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 2.225 | 2.175 | 2.275 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 17.000 | 15.000 | 19.000 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 20 | 15 | 25 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 700 | 1800 | 4000 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 6 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 160 | 410 | 915 |
| Código de artículo | 01210303 | 01210304 | 01210305 |
USOS FINALES
- Tejidos técnicos: Airbags, paracaídas y lonas de alta resistencia.
- Refuerzos: Cuerdas, redes de pesca industriales y cordón para neumáticos.
- Cintas de alta resistencia: Cinturones de seguridad y eslingas de elevación.