FILCOR 75
FILCOR – CORE SPUN 100% POLIESTERMATERIA PRIMA: 100% POLIÉSTER
TIPO DE PRODUCTO: Núcleo hilado 100% poliéster / poliéster
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 200 dtex x 2
TEX: 40
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 400 | 380 | 420 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 2.300 | 2.000 | 2.500 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 22 | 19 | 25 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 7000 | 12500 | 25000 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 25 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 330 | 590 | 1180 |
| Código de artículo | 03040201 | 03040202 | 03040205 |
USOS FINALES
-
Denim
-
Muebles
-
Textiles para el hogar
-
Camisas
-
Acolchado y colchones
-
Costura general
-
Ropa de trabajo
-
Trajes
-
Ropa interior