FILCOR 120
FILCOR – CORE SPUN 100% POLIESTERMATERIA PRIMA: 100% POLIÉSTER
TIPO DE PRODUCTO: Núcleo hilado 100% poliéster / poliéster
CONSTRUCCIÓN DEL HILO: 138 dtex x 2
TEX: 28
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
| Dimensión | Unidad | Media | Mín | Máx | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad lineal | dtex | 260 | 250 | 270 | DIN EN ISO 2060 |
| Fuerza de rotura | cN | 1.400 | 1.250 | 1.550 | DIN EN ISO 2062 |
| Elongación a la rotura | % | 20 | 17 | 23 | DIN EN ISO 2062 |
PRESENTACIONES
| Cono King pequeño | Cono King mediano | Cono King grande | |
|---|---|---|---|
| Longitud de bobina (mt) aprox. | 7000 | 18000 | 36000 |
| UPB (Unidades por caja) | 10 | 25 | 4 |
| Peso de bobina (gramos) aprox. | 200 | 500 | 1000 |
| Código de artículo | 03030201 | 03030202 | 03030205 |
USOS FINALES
-
Denim
-
Muebles
-
Textiles para el hogar
-
Camisas
-
Acolchado y colchones
-
Costura general
-
Ropa de trabajo
-
Trajes
-
Ropa interior